しごとナビ>求人検索APIしごとナビ求人検索APIマニュアル
検索のリクエストURLに含めるパラメータや、返される情報の項目を説明します。
更新情報
基本仕様
指定のURLに対してリクエストパラメータを付与し、“GET”にてHTTPクエリを発行することでレスポンス(求人の検索結果)を取得できます。
API仕様
リクエストパラメータ
| 項目名 | パラメータ名 | 必須 | 型 | 備考 |
|---|
| APIキー | key | ○ | string | しごとナビより発行されたキー |
| 職種大分類コード | sjtbig1 | | string | 職種大分類コード表を参照 |
| 職種小分類 | sjt1 | | string | 職種小分類コード表を参照 |
| 勤務形態 | swt1 | | string | 勤務形態コード表を参照 |
| 勤務地(都道府県) | spc | | string | 都道府県コード表を参照 |
| フリーワード | skw | | string | |
| フリーワード検索方法 | skwflg | | string | 1 ... OR検索、2 ... AND検索(デフォルト) |
| ページ番号 | pg | | integer | 1ページあたり10件までの結果を返します。 |
リクエストクエリ・サンプル
『職種:一般事務・営業事務、勤務形態:正社員、勤務地:東京都』で求人を検索する際のリクエストクエリ
https://www.shigotonavi.co.jp/api/search/?key=(発行されたAPIキー)&sjt1=0101000&swt1=002&spc=013
レスポンス(JSON)
| パラメータ名 | 説明 |
|---|
| errno | エラー番号 0 : 正常 100 : APIキー認証エラー |
| ordercount | 検索に合致した求人数 |
| maxpage | 検索結果の最大ページ数 ※1ページあたり10件 |
| currentpage | 現在参照中のページ |
| result | 検索結果の配列(結果が無い場合は null) |
| url | 求人情報詳細ページのURL |
| url_mob | 求人情報詳細ページのURL(しごとナビモバイル) |
| url_sp | 求人情報詳細ページのURL(しごとナビスマホ) |
| companyname | 求人会社名(社名非公開の場合は会社の特徴) ※1 |
| jobtypedetail | 職種名 ※1 |
| businessdetail | 業務内容 ※1 |
| salary_y_min | 年収下限 |
| salary_y_max | 年収上限 |
| salary_m_min | 月給下限 |
| salary_m_max | 月給上限 |
| salary_d_min | 日給下限 |
| salary_d_max | 日給上限 |
| salary_h_min | 時給下限 |
| salary_h_max | 時給上限 |
| workingtype | 勤務形態 ※1 |
| workingplace | 勤務地 ※1 |
| workingtime | 勤務時間 ※1 |
| schooltype | 応募可能学歴 ※1 |
| pr1_title | 求人情報PRタイトル1 ※1 |
| pr1_body | 求人情報PR内容1 ※1 |
| pr2_title | 求人情報PRタイトル2 ※1 |
| pr2_body | 求人情報PR内容2 ※1 |
| pr3_title | 求人情報PRタイトル3 ※1 |
| pr3_body | 求人情報PR内容3 ※1 |
- ※1...文字コードの羅列で返されるので「decodeURIComponent」関数などでデコードして下さい。
コード表
職種大分類
| コード | 職種大分類名 |
|---|
| 01 | 事務・企画関連 |
| 02 | 金融関連 |
| 03 | ソフトウエア関連 |
| 04 | インターネット関連 |
| 05 | クリエイティブ関連 |
| 06 | 通信・ネットワーク関連 |
| 07 | コンサルティング関連 |
| 08 | 電気・電子関連 |
| 09 | 機械・メカトロ関連 |
| 10 | 建築・土木・設備関連 |
| 11 | 化学・素材関連 |
| 12 | 薬品・バイオ関連 |
| 13 | 医療・福祉・介護関連 |
| 14 | 営業関連 |
| 15 | サービス・販売関連 |
| 16 | 作業関連 |
| 99 | その他 |
職種小分類
| 大分類コード | 小分類コード | 職種小分類名 |
|---|
| 01 | 0101000 | 一般事務・営業事務 |
| 01 | 0102000 | 国際事務・貿易事務 |
| 01 | 0103000 | PC・OAオペレーター |
| 01 | 0104000 | テレフォンオペレーター |
| 01 | 0105000 | サポート・運用保守 |
| 01 | 0106000 | 財務・会計・経理 |
| 01 | 0107000 | 法務・人事・労務・総務 |
| 01 | 0108000 | 秘書・受付 |
| 01 | 0109000 | 手配業務・コーディネーター |
| 01 | 0110000 | 商品管理・購買 |
| 01 | 0111000 | 企画・マーケティング |
| 01 | 0112000 | 宣伝・広報・販売促進 |
| 01 | 0113000 | 通訳・翻訳 |
| 01 | 0114000 | 管理職(事務系) |
| 01 | 0115000 | 医療事務 |
| 01 | 0199000 | その他事務・企画関連職 |
| 02 | 0201000 | ファイナンシャルプランナー |
| 02 | 0202000 | ファンドマネージャー |
| 02 | 0203000 | 与信管理・審査 |
| 02 | 0204000 | 金融スペシャリスト |
| 02 | 0205000 | 管理職(金融関連) |
| 03 | 0301000 | システムエンジニア |
| 03 | 0302000 | プログラマ |
| 03 | 0303000 | サポート・運用保守 |
| 03 | 0304000 | インストラクター・講師 |
| 03 | 0305000 | 管理職(ソフトウエア関連) |
| 03 | 0399000 | その他ソフトウェア関連職 |
| 04 | 0401000 | WEBデザイナー |
| 04 | 0402000 | WEBディレクター |
| 04 | 0403000 | コーディング |
| 04 | 0404000 | サポート・運用保守 |
| 04 | 0405000 | インストラクター・講師 |
| 04 | 0406000 | 管理職(インターネット関連) |
| 04 | 0499000 | その他インターネット関連職 |
| 05 | 0501000 | グラフィックデザイナー |
| 05 | 0502000 | WEBデザイナー |
| 05 | 0503000 | WEBディレクター |
| 05 | 0504000 | デザイナー その他 |
| 05 | 0505000 | DTP |
| 05 | 0506000 | 編集・ライター |
| 05 | 0507000 | 写真・映像 |
| 05 | 0508000 | ディレクター・プロデューサー |
| 05 | 0509000 | 管理職(クリエイティブ関連) |
| 05 | 0510000 | ゲームデザイナー |
| 05 | 0511000 | テキスタイルデザイナー |
| 05 | 0512000 | インテリアデザイナー |
| 05 | 0513000 | ジュエリーデザイナー |
| 05 | 0514000 | ファッションデザイナー |
| 05 | 0515000 | パタンナー |
| 05 | 0516000 | 工業デザイナー |
| 05 | 0599000 | その他クリエイティブ関連 |
| 06 | 0601000 | ネットワークエンジニア |
| 06 | 0602000 | プログラマ |
| 06 | 0603000 | インストラクター・講師 |
| 06 | 0604000 | 管理職(通信・ネットワーク関連) |
| 06 | 0699000 | その他通信・ネットワーク関連 |
| 07 | 0701000 | IT系コンサルティング |
| 07 | 0702000 | ビジネス系コンサルティング |
| 07 | 0799000 | その他コンサルティング |
| 08 | 0801000 | 電気・電子設計 |
| 08 | 0802000 | 回路設計 |
| 08 | 0803000 | 生産管理・品質管理(電気・電子) |
| 08 | 0804000 | 電気・電子研究開発 |
| 08 | 0805000 | 管理職(電気・電子関連) |
| 08 | 0899000 | その他電気電子関連 |
| 09 | 0901000 | 機械・機構設計 |
| 09 | 0902000 | 外装・金型・筐体設計 |
| 09 | 0903000 | メカトロ設計 |
| 09 | 0904000 | 生産管理・品質管理(機械) |
| 09 | 0905000 | 機械・メカトロ研究開発 |
| 09 | 0906000 | CAD・CAMオペ(機械) |
| 09 | 0907000 | 管理職(機械・メカトロ関連) |
| 09 | 0999000 | その他機械・メカトロ関連 |
| 10 | 1001000 | 建築・土木設計 |
| 10 | 1002000 | 建築・土木技術開発 |
| 10 | 1003000 | 電気設備設計 |
| 10 | 1004000 | プラント・空調・配管設計 |
| 10 | 1005000 | 建築・土木施工管理 |
| 10 | 1006000 | 電気設備施工管理 |
| 10 | 1007000 | プラント・空調・配管施工管理 |
| 10 | 1008000 | CAD・CAMオペ(建築・土木) |
| 10 | 1009000 | 管理職(建築・土木・設備関連) |
| 10 | 1098000 | その他建築・土木関連 |
| 10 | 1099000 | その他プラント・空調・配管 |
| 11 | 1101000 | 化学・素材研究開発 |
| 11 | 1102000 | 管理職(化学・素材関連) |
| 11 | 1199000 | その他化学・素材関連職 |
| 12 | 1201000 | 薬品・バイオ研究開発 |
| 12 | 1202000 | 薬剤師 |
| 12 | 1203000 | MR |
| 12 | 1204000 | 管理職(薬品・バイオ関連) |
| 12 | 1299000 | その他薬品・バイオ関連職 |
| 13 | 1301000 | 医師・歯科医師・獣医師 |
| 13 | 1302000 | 看護師 |
| 13 | 1303000 | 薬剤師 |
| 13 | 1304000 | 歯科衛生士・歯科技工士 |
| 13 | 1305000 | 診療放射線技師・臨床検査技師・衛生検査技 |
| 13 | 1306000 | 理学療法士・作業療法士・視能訓練士 |
| 13 | 1307000 | あんま・鍼灸・マッサージ |
| 13 | 1308000 | 介護福祉士・ケアマネージャー |
| 13 | 1309000 | 福祉施設相談・指導員 |
| 13 | 1310000 | 栄養士 |
| 13 | 1311000 | 管理職(医療・福祉・介護関連) |
| 13 | 1312000 | ホームヘルパー |
| 13 | 1313000 | 保育士 |
| 13 | 1314000 | 臨床工学技士 |
| 13 | 1399000 | その他医療・福祉・介護関連職 |
| 14 | 1401000 | 法人営業 |
| 14 | 1402000 | 個人営業 |
| 14 | 1403000 | ルート営業 |
| 14 | 1404000 | MR |
| 14 | 1405000 | テレフォンオペレーター |
| 14 | 1406000 | インストラクター・講師 |
| 14 | 1407000 | 管理職(営業関連) |
| 14 | 1499000 | その他営業職 |
| 15 | 1501000 | ホール・フロア業務 |
| 15 | 1502000 | ホテル業務 |
| 15 | 1503000 | 調理スタッフ |
| 15 | 1504000 | 販売スタッフ |
| 15 | 1505000 | インストラクター・講師 |
| 15 | 1506000 | ドライバー |
| 15 | 1507000 | あんま・鍼灸・マッサージ |
| 15 | 1508000 | 理容師・美容師 |
| 15 | 1509000 | 店長・管理職(サービス・販売関連) |
| 15 | 1510000 | SV・店舗指導 |
| 15 | 1599000 | その他サービス・販売職 |
| 16 | 1601000 | ドライバー |
| 16 | 1602000 | 警備員・守衛・ビル関連 |
| 16 | 1603000 | 清掃職 |
| 16 | 1604000 | 農林水産作業 |
| 16 | 1605000 | 管理職(作業関連) |
| 16 | 1606000 | 船舶乗務員 |
| 16 | 1607000 | 鉄道乗務員 |
| 16 | 1699000 | 各種作業 |
| 99 | 9999999 | その他 |
勤務形態
| コード | 勤務形態名 |
|---|
| 001 | 派遣 |
| 002 | 正社員 |
| 003 | 契約社員 |
| 004 | 紹介予定派遣 |
| 005 | パート・アルバイト・副業(出勤型) |
| 006 | SOHO(在宅アルバイト・副業・自営) |
| 007 | FC・代理店 |
| 009 | 経営者・役員 |
| 100 | 新卒 |
都道府県
| コード | 都道府県名 |
|---|
| 001 | 北海道 |
| 002 | 青森県 |
| 003 | 岩手県 |
| 004 | 宮城県 |
| 005 | 秋田県 |
| 006 | 山形県 |
| 007 | 福島県 |
| 008 | 茨城県 |
| 009 | 栃木県 |
| 010 | 群馬県 |
| 011 | 埼玉県 |
| 012 | 千葉県 |
| 013 | 東京都 |
| 014 | 神奈川県 |
| 015 | 山梨県 |
| 016 | 長野県 |
| 017 | 岐阜県 |
| 018 | 新潟県 |
| 019 | 富山県 |
| 020 | 石川県 |
| 021 | 福井県 |
| 022 | 静岡県 |
| 023 | 愛知県 |
| 024 | 三重県 |
| 025 | 滋賀県 |
| 026 | 奈良県 |
| 027 | 和歌山県 |
| 028 | 京都府 |
| 029 | 大阪府 |
| 030 | 兵庫県 |
| 031 | 鳥取県 |
| 032 | 島根県 |
| 033 | 岡山県 |
| 034 | 広島県 |
| 035 | 山口県 |
| 036 | 徳島県 |
| 037 | 香川県 |
| 038 | 愛媛県 |
| 039 | 高知県 |
| 040 | 福岡県 |
| 041 | 佐賀県 |
| 042 | 長崎県 |
| 043 | 熊本県 |
| 044 | 大分県 |
| 045 | 宮崎県 |
| 046 | 鹿児島県 |
| 047 | 沖縄県 |